
10 domande
Ogni partita è diversa perché le domande vengono scelte casualmente.
Classifica globale
Ogni risposta esatta ti fa salire in classifica: prova ad arrivare in cima.
Cultura generale
Domande pensate per tutti, dalle più semplici alle più toste.
Conta il tempo
A parità di punteggio vince chi completa il quiz più velocemente.
🎯 Sei pronto alla sfida?
Scrivi il tuo nome o nickname qui sotto e prova a entrare nellaHall of Fame!
🏆 Classifica
Chi ha ottenuto più risposte corrette nel minor tempo?
ULTIMI DELLA CLASSE
20 risultati🏆 Classifica globale
| Pos. | Nome | Punti | Tempo | Data |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | RWGRG | 10/10 | 00:45 | 17/08/2026 |
| 🥈 | Gabriel | 10/10 | 00:48 | 08/08/2026 |
| 🥉 | bomboclat | 10/10 | 00:49 | 16/08/2026 |
| 4 | Luca | 9/10 | 00:42 | 24/08/2026 |
| 5 | Giovanni | 9/10 | 00:42 | 14/07/2026 |
| 6 | ultimo della classe | 9/10 | 00:43 | 16/08/2026 |
| 7 | Pietro M | 9/10 | 00:47 | 17/08/2026 |
| 8 | Gabriel | 9/10 | 01:02 | 08/08/2026 |
| 9 | Gabriel | 9/10 | 01:23 | 08/08/2026 |
| 10 | Gregorio | 8/10 | 00:52 | 30/08/2026 |
| 11 | Carlo Alberto | 8/10 | 01:02 | 12/07/2026 |
| 12 | Pietro | 8/10 | 01:18 | 14/08/2026 |
| 13 | Carlo Alberto | 8/10 | 01:24 | 12/07/2026 |
| 14 | Gianni | 8/10 | 01:27 | 14/08/2026 |
| 15 | Alberto | 8/10 | 02:02 | 30/08/2026 |
| 16 | vale | 7/10 | 00:56 | 25/07/2026 |
| 17 | auri | 7/10 | 01:05 | 15/08/2026 |
| 18 | saretta | 7/10 | 01:07 | 16/07/2026 |
| 19 | ely | 7/10 | 01:10 | 17/07/2026 |
| 20 | marco07 | 7/10 | 01:29 | 12/07/2026 |
